28 de janeiro
Redação
27 de janeiro
27 de janeiro | Prevendo possíveis mortes por Covid com o retorno presencial das aulas, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo orienta escolas a preencherem planilha para sistematizar os casos de (...)
27 de janeiro | No período entre setembro de 2019 e 2020, foram demitidos da iniciativa privada quase 6 vezes o número de demitidos do setor no período entre 2015 e 2016, quando o país passava por um período de (...)
27 de janeiro | Segundo dados da Universidade de Oxford, menos de 1% da população mundial foi vacinada contra a Covid-19 e apenas com a primeira dose.
27 de janeiro | Colapso na saúde com 100% dos leitos de UTI ocupados no hospital municipal de Mauá, que é unidade de referência na região; São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, respectivamente, no 3º e 13º (...)
Maíra Machado
27 de janeiro | As últimas parcelas do auxílio emergencial serão liberadas nessa quarta-feira (27). Governo não prevê novas parcelas para 2021.
27 de janeiro | São os primeiros casos da nova variante fora do Amazonas
26 de janeiro | O Estado de Roraima tem apenas uma unidade para tratamentos de casos graves, e o estado tem 100% dos leitos de UTI ocupadas. Com um total de 835 mortos pela Covid no estado, apenas nas últimas 24 (...)
26 de janeiro | O pedido foi encaminhado nesta segunda-feira pela Procuradoria Geral da República a Lewandowski, que determinou 60 dias para a iniciação das investigações da (...)
Ana Vitória
26 de janeiro | Atualizações dos números de óbitos no país, segundo o levantamento do consórcio de veículos de empresas, no Brasil a média de mortes pelo coronavírus chega a 1.055, maior do que em agosto de 2020, existem (...)
26 de janeiro | Empresas discutiram a aquisição das 33 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca nesta segunda-feira, 22.
25 de janeiro
25 de janeiro | Os casos de COVID-19 aumentam nos EUA a níveis assustadores, por volta de 40% vive hoje em regiões onde a capacidade hospitalar está em colapso por internações pela COVID-19, os dados são da agência (...)
22 de janeiro | Instituto que produz a vacina realizou negociações diferentes entre o Brasil e países ricos da União Europeia
22 de janeiro | Profissionais do postão Cruzeiro, em Porto Alegre, reivindicam vacinação para todos
22 de janeiro | Números de enterros contabilizados pela doença neste ano, 1.333, já superam os 1.285 contabilizados em todo o ano passado.
22 de janeiro
22 de janeiro | 6 estados reduziram e 2 ampliaram o público-alvo prioritário proposto pelo Plano Nacional de Imunização. O número de doses disponíveis da vacina no Brasil é insuficiente para a vacinação de todos os (...)
21 de janeiro | Reportagem realizada pela BBC News Brasil mostra um caso que é cada vez mais frequente: vidas levadas pelo descaso dos governos e dívidas cada vez maiores com hospitais privados, que lucram com a (...)